Rostyslav Boryn
2024-2025
Číslo hráče | 17 |
Pozice | Útočník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Viktoria Štěrboholy |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 (ø 57,33) | 3 (ø 0,25) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
09.08. 19:00 | Vysočany - Štěrboholy | 6:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
23.08. 19:00 | Štěrboholy - Ďáblice | 1:3 (0:0) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.08. 19:00 | Xaverov - Štěrboholy | 5:1 (3:0) | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.09. 19:00 | Štěrboholy - Újezd B | 5:2 (3:0) | 24 | 66 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
20.09. 19:00 | Štěrboholy - Královice | 1:3 (0:3) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 14:00 | Spoje B - Štěrboholy | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
04.10. 19:00 | Štěrboholy - Tempo B | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Újezd n. Lesy - Štěrboholy | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
18.10. 19:00 | Štěrboholy - Slavoj Podolí | 0:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
03.11. 17:00 | Štěrboholy - 1999 Praha | 4:2 (0:1) | 88 | 88 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 10:30 | Vršovice - Štěrboholy | 8:1 (5:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
15.11. 19:00 | Štěrboholy - Vinoř | 4:3 (3:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 (ø 64,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Kbely B - Štěrboholy B | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.09. 19:00 | Štěrboholy B - Sl. Malešice | 7:3 (4:1) | 58 | 58 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
01.11. 19:30 | Xaverov B - Štěrboholy B | 3:4 (1:3) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. A | 10 | 688 (ø 57,33) | 3 (ø 0,25) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 3 | 192 (ø 64,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. A | 29 | 2365 (ø 81,55) | 11 (ø 0,37) | 12 (ø 0,41) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |