Lukáš Kalvoda

2024-2025

SK Slatinice

Číslo hráče19
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2023-2024 SK Slatinice
2023-2024 TJ Sokol Čechovice

Zápasy v sezóně 2024-2025

Olomoucký | 1.B třída sk. B

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
1100 (ø 84,61) 4 (ø 0,30) 5 (ø 0,38) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
11.08. 17:00 Haňovice - Slatinice 4:2 (2:1) 90 2 1 0 ano
18.08. 16:30 Slatinice - Doloplazy 5:1 (2:1) 68 68 0 0 0 ano
25.08. 16:30 Slatinice - Olšany 4:1 (3:1) 76 76 0 1 0 ano
01.09. 10:00 Černovír - Slatinice 3:5 (0:2) 87 87 0 0 0 ano
07.09. 16:00 Slatinice - Lutín 1:2 (0:2) 90 1 0 0 ano
22.09. 15:30 Slatinice - Sokol Pňovice 3:4 (3:1) 59 59 0 1 0 ano
29.09. 15:30 Slatinice - Chomoutov 1:3 (1:2) 90 0 0 0 ano
05.10. 15:00 Slatinice - Mostkovice 0:3 (0:1) 90 0 0 0 ano
12.10. 12:30 Příkazy - Slatinice 7:3 (2:3) 90 0 0 0 ano
19.10. 14:30 Slatinice - Velký Týnec 2:0 (0:0) 90 0 1 0 ano
27.10. 14:30 Protivanov - Slatinice 0:1 (0:1) 90 1 0 0 ano
02.11. 14:00 Slatinice - Vicov 4:1 (3:0) 90 0 0 0 ano
09.11. 14:00 Lužice - Slatinice 3:1 (1:1) 90 0 1 0 ano

Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
180 (ø 30,00) 2 (ø 0,33) 2 (ø 0,33) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
03.08. 17:00 Slatinice B - Jiříkov 3:1 (2:1) 90 0 0 0 ano
01.09. 15:00 1.FC Olešnice - Slatinice B 3:2p. (1:0) 0 0 0 0 ne
21.09. 15:30 Slatinice B - Sokol Pňovice 4:0 (2:0) 0 2 0 0 ne
28.09. 15:30 Babice - Slatinice B 0:5 (0:3) 90 0 1 0 ano
06.10. 15:00 Slatinice B - Náklo 1:2 (0:1) 0 0 0 0 ne
12.10. 15:00 Dub - Slatinice B 8:0 (1:0) 0 0 1 0 ne

Statistiky z předchozích sezón

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Olomoucký | 1.B třída sk. B 13 1100 (ø 84,61) 4 (ø 0,30) 5 (ø 0,38) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A 2 180 (ø 30,00) 2 (ø 0,33) 2 (ø 0,33) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2023-2024

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Olomoucký | 1.A třída sk. B 13 1151 (ø 88,53) 3 (ø 0,23) 6 (ø 0,46) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Olomoucký | Krajský přebor 7 316 (ø 45,14) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Olomoucký | Olomouc | III. třída 8 720 (ø 90,00) 4 (ø 0,50) 1 (ø 0,12) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)