Simon Rolenc
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FK Loket |
2022-2023 | TJ Čechie Dalovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Karlovarský | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 (ø 6,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 15:00 | Loket - Citice | 2:5 (2:3) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 15:00 | Loket - Kraslice | 0:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
30.08. 18:00 | Cheb - Loket | 7:1 (3:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 15:00 | Loket - Pila | 2:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 15:00 | Loket - H. Slavkov | 1:4 (1:2) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 13:30 | Teplá - Loket | 3:2 (1:2) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 15:00 | Loket - Nejdek | 3:5 (3:3) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 16:00 | Toužim - Loket | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
20.10. 15:00 | Loket - Březová B | 2:1 (1:1) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 10:30 | Hroznětín - Loket | 4:0 (1:0) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | Loket - Žlutice | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Karlovarský | Sokolov | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
20.10. 10:30 | Nové Sedlo B - Loket | 9:0 (6:0) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
26.10. 14:30 | Loket - Svatava B | 4:1 (1:1) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovarský | 1.A třída | 6 | 66 (ø 6,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Karlovarský | Sokolov | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovarský | Karlovy Vary | Okresní přebor | 2 | 88 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Karlovarský | Karlovy Vary | Okresní přebor | 2 | 74 (ø 37,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |