Filip Sojka
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FC Svratka Brno |
2022-2023 | FC Sparta Brno |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
856 (ø 71,33) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 17:00 | Tišnov - Svratka | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.08. 17:00 | Kunštát - Svratka | 2:5 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Svratka - Ráječko | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:30 | Krumvíř - Svratka | 6:1 (3:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Bosonohy - Svratka | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Svratka - Boskovice | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Svratka - Kohoutovice | 5:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 10:15 | MS Brno - Svratka | 4:2 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:00 | Ratíškovice - Svratka | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 10:30 | Pohořelice - Svratka | 1:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 16:00 | Svratka - Bystrc | 3:0 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 13:30 | Rousínov - Svratka | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihomoravský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 (ø 74,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
23.10. 18:00 | Svratka B - Křenovice | 6:0 (4:0) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 10 | 856 (ø 71,33) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 1 | 74 (ø 74,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 2 | 27 (ø 4,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 1 | 12 (ø 12,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |