Artem Tarasenko
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Sokol Domoušice |
2024-2025 | FK Viagem Ústí nad Labem |
2023-2024 | FK Baník Most - Souš |
2023-2024 | TJ Sokol Domoušice |
2023-2024 | FK Viagem Ústí nad Labem |
2022-2023 | FC Baník Ostrava |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Divize B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 (ø 35,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 10:15 | Březová - Domoušice | 2:3 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 10:15 | Domoušice - Újezd | 0:3 (0:2) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 10:15 | Hřebeč - Domoušice | 4:3 (2:0) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 10:15 | Domoušice - Neratovice | 2:3 (1:3) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 10:15 | Domoušice - Štětí | 1:2 (0:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 10:15 | Domoušice - Slaný | 0:1 (0:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 18:00 | K. Vary - Domoušice | 3:1 (2:0) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 10:15 | Domoušice - Č. Brod | 1:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
16.11. 13:30 | Tempo - Domoušice | 1:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (ø 4,16) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:15 | Hradec B - Ústí | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
16.08. 18:00 | Ústí - Č. Lípa | 5:0 (2:0) | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
24.08. 10:15 | Pardubice B - Ústí | 2:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.08. 18:00 | Ústí - Jablonec B | 4:0 (2:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 18:00 | Ústí - Benátky | 4:0 (1:0) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.09. 17:30 | Kladno - Ústí | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 7 | 316 (ø 35,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL B | 3 | 25 (ø 4,16) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 3 | 177 (ø 59,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL B | 18 | 295 (ø 11,80) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFL | 1 | 27 (ø 27,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |