Jan Sutr
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Jiskra Mimoň |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Liberecký | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 (ø 73,15) | 4 (ø 0,30) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Mimoň - VTJ Rapid | 4:2 (3:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 17:00 | Studenec - Mimoň | 1:5 (1:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Mimoň - Vesec | 5:2 (2:0) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 17:00 | B. Kostel - Mimoň | 1:2 (0:1) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
14.09. 17:00 | Doubí - Mimoň | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Mimoň - Ruprechtice | 1:0 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 10:15 | Mšeno - Mimoň | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Mimoň - Č. Lípa B | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
13.10. 14:00 | Rozstání - Mimoň | 1:0 (1:0) | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 15:30 | Mimoň - Semily | 1:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 15:30 | Rychnov - Mimoň | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:30 | Mimoň - Jablonné | 2:1 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Jilemnice - Mimoň | 3:3 (2:3) | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | 1.A třída | 13 | 951 (ø 73,15) | 4 (ø 0,30) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | 1.A třída | 20 | 1012 (ø 48,19) | 3 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | Česká Lípa | III. třída sk. A | 10 | 900 (ø 75,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | Krajský přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |