Jakub Bednařík
2024-2025
Číslo hráče | 18 |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Vítkovice - Svinov |
2023-2024 | FK Jakartovice |
2022-2023 | FK Opabrum |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 (ø 90,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Jakartovice - Deštné | 3:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 16:30 | Větřkovice - Jakartovice | 3:4 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 10:00 | Dolní Životice - Jakartovice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Jakartovice - Palhanec | 4:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Moravskoslezský | Ostrava - město | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 (ø 81,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
03.09. 17:00 | Michálkovice - Svinov | 0:2 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
07.09. 15:30 | Svinov - Pustkovec | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Svinov - Klimkovice | 2:3p. (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Třebovice - Svinov | 9:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.10. 18:30 | Stará Bělá B - Svinov | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Poruba - Svinov | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Šenov - Svinov | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Svinov - Michálkovice | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Dolní Lhota - Svinov | 14:2 (8:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Svinov - Poruba | 0:7 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. C | 4 | 360 (ø 90,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Ostrava - město | Okresní přebor | 9 | 810 (ø 81,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Opava | Okresní přebor | 12 | 1032 (ø 86,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,25) |
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. B | 7 | 602 (ø 50,16) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |