Daniel Holý
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Lety |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | 1.B třída sk. D
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 (ø 21,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Lety - Vlašim B | 1:1 (0:0) | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 17:00 | Lety - Bohutín | 5:1 (2:1) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 17:00 | Lety - Slavia | 6:0 (2:0) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 17:00 | Votice - Lety | 0:1 (0:0) | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 10:30 | Všenory - Lety | 2:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:30 | Sedlčany B - Lety | 0:4 (0:1) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 90,00) | 5 (ø 0,45) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Roztoky B - Lety B | 4:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Lety B - Hostivice | 8:0 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Kazín B - Lety B | 3:5 (1:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Jeneč - Lety B | 3:2 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Lety B - Kosoř B | 1:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Kněževes - Lety B | 1:5 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Lety B - Drahelčice | 7:3 (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Dobřichovice - Lety B | 2:2 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Lety B - Rudná | 4:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Vonoklasy - Lety B | 4:1 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 13:30 | Lety B - Středokluky | 6:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. D | 5 | 128 (ø 21,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 11 | 990 (ø 90,00) | 5 (ø 0,45) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. E | 9 | 526 (ø 58,44) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | IV. třída sk. B | 9 | 810 (ø 90,00) | 2 (ø 0,22) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. E | 2 | 35 (ø 17,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |