Pavel Brož
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 16:30 | Přibyslav - Ledeč | 1:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
18.08. 16:30 | Ledeč - Světlá | 1:0 (0:0) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 10:00 | Havl. Brod B - Ledeč | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 16:00 | Ledeč - AFC B | 1:0 (0:0) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 16:00 | Tis - Ledeč | 1:4 (0:2) | 62 | 62 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
21.09. 15:30 | Kostelec - Ledeč | 0:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Ledeč - Košetice | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Batelov - Ledeč | 0:3 (0:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.10. 16:00 | Ledeč - Mírovka | 2:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
12.10. 15:00 | Ledeč - Chotěboř B | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Rozsochatec - Ledeč | 2:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:30 | Ledeč - Žirovnice | 3:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 10:00 | Ledeč - Lípa | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Vysočina | Havlíčkův Brod | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 (ø 84,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 16:30 | Ledeč B - Světlá B | 3:6 (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | G. Jeníkov - Ledeč B | 4:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 13:00 | Tis B - Ledeč B | 3:2 (2:1) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
26.10. 14:30 | Ledeč B - Dlouhá Ves | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. A | 8 | 585 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Havlíčkův Brod | Okresní přebor | 4 | 336 (ø 84,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 5 | 363 (ø 27,92) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Havlíčkův Brod | Okresní přebor | 19 | 1327 (ø 69,84) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Havlíčkův Brod | Okresní přebor | 3 | 164 (ø 54,66) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,66) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) |