Martin Krajniak
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Baník Radvanice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Královéhradecký | Trutnov | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 (ø 90,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | M. Svatoňovice - Radvanice | 6:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 17:00 | Radvanice - Kalná B | 3:4 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 17:00 | Mostek B - Radvanice | 7:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 14:00 | H. Maršov - Radvanice | 8:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Radvanice - Hostinné | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Radvanice - Bernartice | 5:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 13:30 | Libeč - Radvanice | 9:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Radvanice - Bohuslavice | 0:6 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Žacléř B - Radvanice | 8:3 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Radvanice - Jan. Lázně | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Kunčice - Radvanice | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 11:00 | Radvanice - Kuks | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | Trutnov | III. třída sk. A | 12 | 1080 (ø 90,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | Trutnov | III. třída sk. A | 28 | 2518 (ø 89,92) | 5 (ø 0,17) | 3 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | Trutnov | III. třída sk. O umístění | 13 | 813 (ø 62,53) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |