Dominik Šajtar
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Skotnice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.B třída sk. D
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 (ø 14,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 16:30 | Skotnice - Stachovice | 4:4 (0:3) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne |
Moravskoslezský | Nový Jičín | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (ø 33,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 16:30 | Skotnice B - Kujavy | 5:1 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.08. 10:00 | Studénka B - Skotnice B | 3:1 (1:0) | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 15:30 | Tísek - Skotnice B | 4:0 (2:0) | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:00 | Mankovice - Skotnice B | 3:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Skotnice B - N.Jič-Bludovice | 3:2p. (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
10.11. 14:00 | Skotnice B - Bartošovice | 0:7 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. D | 1 | 14 (ø 14,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Nový Jičín | IV. třída sk. A | 3 | 200 (ø 33,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. D | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Nový Jičín | IV. třída sk. A | 3 | 165 (ø 41,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Nový Jičín | IV. třída sk. A | 1 | 50 (ø 25,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |