Jakub Jendrisek
2026-2027
| Číslo hráče | 3 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | TJ Svádov-Olšinky |
| 2022-2023 | FK Jiskra Velké Březno |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 26.09. 14:00 | Chabařovice B - Svádov B | 3:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 (ø 50,93) | 2 (ø 0,13) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Svádov - Úštěk | 3:4 (2:1) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.08. 17:00 | Střekov - Svádov | 1:1 (1:1) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 29.08. 10:30 | Rumburk - Svádov | 5:1 (1:1) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 17:00 | Svádov - SK Dubí | 1:2 (1:2) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 10:30 | Jun. Děčín B - Svádov | 5:3 (4:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 20.09. 16:30 | Svádov - Hoštka | 1:2 (1:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 16:30 | Neštěmice B - Svádov | 2:1 (1:0) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 04.10. 16:00 | Svádov - Litoměřicko B | 7:0 (2:0) | 25 | 65 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 15:30 | Hostovice - Svádov | 1:5 (1:2) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.10. 15:30 | Svádov - Liběšice | 2:7 (2:3) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 24.10. 14:30 | Malšovice - Svádov | 2:4 (2:3) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 28.10. 14:30 | Mojžíř - Svádov | 12:0 (7:0) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.11. 16:00 | Svádov - Heřmanov | 4:1 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 10:30 | Chlumec - Svádov | 3:0 (2:0) | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 15.11. 15:30 | Svádov - Kr. Lípa | 0:5 (0:5) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 6 | 278 (ø 46,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 17 | 1494 (ø 87,88) | 4 (ø 0,23) | 3 (ø 0,17) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída | 6 | 540 (ø 90,00) | 2 (ø 0,33) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 27 | 2144 (ø 79,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 21 | 852 (ø 40,57) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 3 | 118 (ø 39,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




