Daniel Riedl
2025-2026
| Číslo hráče | 6 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | FC Františkovy Lázně |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Karlovarský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1289 (ø 80,56) | 0 (ø 0,00) | 7 (ø 0,43) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Lomnice - Fr.Lázně | 4:7 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Fr.Lázně - KV-Dvory | 4:5 (3:3) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 14:30 | Mar. Lázně B - Fr.Lázně | 2:6 (1:4) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | Fr.Lázně - Hv. Cheb | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 16:00 | Ostrov B - Fr.Lázně | 1:2 (0:1) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.10. 15:30 | Fr.Lázně - H. Slavkov | 3:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 10:30 | Trstěnice - Fr.Lázně | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Fr.Lázně - Nové Sedlo | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Fr.Lázně - K. Vary B | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 22.03. 16:30 | Král. Poříčí - Fr.Lázně | 1:4 (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 11.04. 16:30 | Fr.Lázně - Sokolov B | 3:1 (2:0) | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 22.04. 18:00 | Fr.Lázně - Chodov | 4:2 (3:1) | 87 | 87 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 25.04. 17:00 | Fr.Lázně - Mar. Lázně B | 5:2 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 02.05. 16:00 | Hv. Cheb - Fr.Lázně | 4:4 (3:0) | 86 | 86 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 16.05. 10:30 | H. Slavkov - Fr.Lázně | 2:2 (1:1) | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.05. 14:00 | Fr.Lázně - Trstěnice | 4:4 (0:3) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 16 | 1289 (ø 80,56) | 0 (ø 0,00) | 7 (ø 0,43) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 17 | 1297 (ø 76,29) | 3 (ø 0,17) | 4 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | 1.A třída | 16 | 1173 (ø 73,31) | 4 (ø 0,25) | 3 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | 1.A třída | 6 | 503 (ø 83,83) | 1 (ø 0,16) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




