Matyáš Kapic
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Útočník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Tatran Chodov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 (ø 35,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Chodov B - Zahořany | 4:0 (2:0) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:00 | Babylon - Chodov B | 3:6 (1:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Chodov B - Všeruby | 5:1 (2:0) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Milavče - Chodov B | 2:2 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (ø 1,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
21.09. 10:15 | Tlučná - Chodov | 4:3 (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 16:30 | Chodov - Dl. Újezd | 2:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
12.10. 16:00 | Chodov - Líně | 1:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
20.10. 14:00 | Klenčí - Chodov | 2:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
09.11. 14:00 | Chodov - Meclov | 6:1 (2:1) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 14:00 | Stod - Chodov | 3:0 (2:0) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. B | 3 | 140 (ø 35,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | 1.B třída sk. A | 1 | 8 (ø 1,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. B | 11 | 505 (ø 38,84) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 6 | 108 (ø 18,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |