Matěj Hadinec
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Baník Most - Souš |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 (ø 23,53) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 15:00 | Souš B - Jun. Děčín | 3:1 (2:0) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 10:30 | Litoměřicko - Souš B | 2:1 (1:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 15:00 | Souš B - Oldřichov | 2:1p. (0:0) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 17:00 | Srbice - Souš B | 6:1 (3:0) | 27 | 63 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 15:00 | Souš B - Louny | 0:6 (0:3) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 15:00 | Souš B - T.Kadaň | 3:1 (1:0) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.09. 16:30 | Neštěmice - Souš B | 2:1 (1:1) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 16:30 | Jílové - Souš B | 1:4 (0:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 15:00 | Souš B - Ledvice | 2:1 (1:0) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 10:30 | Černovice - Souš B | 1:2 (0:2) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 15:00 | Souš B - Modlany | 3:2 (1:1) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Bílina - Souš B | 0:3 (0:1) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | Souš B - Dobroměřice | 6:1 (2:1) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 13:30 | Proboštov - Souš B | 0:5 (0:3) | 7 | 83 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
17.11. 15:00 | Souš B - Žatec | 1:2 (1:0) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 14 | 353 (ø 23,53) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 2 | 60 (ø 30,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 1 | 3 (ø 3,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |