Aleksandr Iusupov
2024-2025
Číslo hráče | 1 |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Sokol Jeneč |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
07.09. 17:00 | Jeneč - Kosoř B | 2:7 (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Praha - západ | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Tuchoměřice B - Jeneč B | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Jeneč B - Řevnice | 4:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Č. Újezd B - Jeneč B | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Jeneč B - Úhonice | 6:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Statenice - Jeneč B | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Jeneč B - Třebotov | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Jeneč B - Č. Újezd B | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Úhonice - Jeneč B | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Jeneč B - Statenice | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Dobříč - Jeneč B | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | IV. třída sk. B | 10 | 900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | IV. třída sk. B | 20 | 1800 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | IV. třída sk. B | 10 | 900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |