Martin Mendík
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Olympie Dolní Břežany |
2022-2023 | SK Libuš |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796 (ø 79,60) | 5 (ø 0,50) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | D. Břežany B - Davle | 4:1 (2:1) | 64 | 64 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 17:00 | Mníšek - D. Břežany B | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 17:00 | D. Jirčany - D. Břežany B | 3:1 (1:1) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 17:00 | D. Břežany B - Čisovice | 1:8 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Slavia B - D. Břežany B | 3:4 (1:3) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 17:00 | D. Břežany B - Zvole | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Libeň - D. Břežany B | 5:3 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 17:00 | D. Břežany B - Okrouhlo | 7:3 (2:1) | 79 | 79 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:00 | Jíloviště B - D. Břežany B | 2:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Štěchovice - D. Břežany B | 1:5 (1:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. A | 10 | 796 (ø 79,60) | 5 (ø 0,50) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. E | 2 | 17 (ø 3,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. A | 21 | 1454 (ø 69,23) | 5 (ø 0,23) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. B | 4 | 252 (ø 50,40) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |