Marek Sigmund
2025-2026
| Číslo hráče | 15 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | FK Vigantice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Zlínský | 1.A třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 (ø 21,00) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 16:30 | Hovězí - Vigantice | 2:3 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.09. 17:00 | Vidče - Vigantice | 4:2 (1:1) | 27 | 63 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 27.09. 15:30 | Vigantice - Val.Polanka | 2:1 (1:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.10. 15:00 | Lidečko - Vigantice | 0:4 (0:3) | 16 | 74 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 15:00 | Vigantice - H. Bečva | 1:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.10. 14:30 | Dol.Bečva - Vigantice | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.10. 14:30 | Vigantice - Franc.Lhota | 3:1 (1:0) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 14:00 | Podlesí - Vigantice | 1:5 (1:3) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.03. 15:00 | Vigantice - Hovězí | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 28.03. 15:00 | Juřinka - Vigantice | 1:3 (1:1) | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 04.04. 15:30 | Vigantice - Prostř.Bečva | 2:3 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 18.04. 16:00 | Vigantice - Rožnov | 6:0 (1:0) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.04. 16:00 | Vigantice - Vidče | 2:2 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 03.05. 16:30 | Val.Polanka - Vigantice | 3:0 (0:0) | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 09.05. 16:30 | Vigantice - Lidečko | 5:2 (1:1) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | 1.A třída sk. A | 9 | 189 (ø 21,00) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | 1.A třída sk. A | 4 | 63 (ø 15,75) | 1 (ø 0,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | 1.A třída sk. A | 2 | 136 (ø 68,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | 1.A třída sk. A | 2 | 12 (ø 6,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




