Israel Odaleko Gabriel
2026-2027
| Číslo hráče | 22 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | FC Sparta Brno |
| 2025-2026 | FK Kunštát |
| 2024-2025 | FK Blansko |
| 2023-2024 | FC Svratka Brno |
| 2022-2023 | SK Artis Brno |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Divize D
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 (ø 64,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.08. 10:30 | Sparta Brno - FŠ Třebíč | 1:2 (0:0) | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 16.08. 16:30 | Žďár - Sparta Brno | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 10:30 | Sparta Brno - Chotěboř | 2:0 (1:0) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.09. 16:15 | Bohunice - Sparta Brno | 1:2 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.10. 10:30 | Sparta Brno - Vel. Meziříčí | 5:1 (3:0) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize D | 3 | 253 (ø 84,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFL | 11 | 425 (ø 38,63) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Krajský přebor | 6 | 465 (ø 77,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | 1.A třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFL | 11 | 344 (ø 31,27) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | 1.A třída sk. A | 13 | 1108 (ø 85,23) | 2 (ø 0,15) | 3 (ø 0,23) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize D | 4 | 174 (ø 43,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Krajský přebor | 9 | 432 (ø 48,00) | 3 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 7 | 507 (ø 72,42) | 2 (ø 0,28) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Krajský přebor | 9 | 389 (ø 43,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




