Oleksandr Tkachenko
2024-2025
Číslo hráče | 1 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Spoje Praha |
2022-2023 | FK Přepeře |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:30 | Spoje - Dubeč | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 10:30 | Uhříněves - Spoje | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 10:30 | Spoje - Motorlet B | 2:4 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Kunratice - Spoje | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 10:30 | Spoje - Žižkov B | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 11:00 | Spoje - Kolovraty | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 10:30 | ČAFC - Spoje | 0:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 11:00 | Spoje - Vyšehrad | 2:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 11:00 | Spoje - Aritma B | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 11:00 | Střešovice - Spoje | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 11:00 | Spoje - Třeboradice | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 10:30 | Dukla JM - Spoje | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Pražský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 10:30 | Spoje B - 1999 Praha | 1:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 12 | 1080 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.A třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 25 | 2162 (ø 74,55) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.A třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 13 | 1170 (ø 78,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |