Štěpán Urban
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Horažďovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 (ø 12,83) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 14:00 | Horažďovice - Chotěšov | 1:3 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.08. 14:00 | Horažďovice - Černice | 6:0 (4:0) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 10:00 | Horažďovice - Dobřany | 0:0 (0:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 10:00 | Horažďovice - Smíchov | 2:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 11:30 | Košutka - Horažďovice | 1:6 (0:2) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 10:00 | Horažďovice - Kralovice | 3:0 (0:0) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Klatovy | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 (ø 60,00) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 10:00 | Horažďovice B - Svéradice B | 12:1 (7:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Hradešice B - Horažďovice B | 0:6 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Žihobce - Horažďovice B | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 10:00 | Horažďovice B - Kvasetice | 6:0 (3:0) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
12.10. 16:00 | Sušice C - Horažďovice B | 0:4 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:30 | Veřechov - Horažďovice B | 0:9 (0:6) | 90 | 1 | 1 | 1 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.A třída | 4 | 77 (ø 12,83) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Klatovy | IV. třída sk. B | 4 | 360 (ø 60,00) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. B | 23 | 1167 (ø 44,88) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. B | 6 | 122 (ø 10,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |