Adam Boháč
2025-2026
| Číslo hráče | 5 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | TJ Zruč |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622 (ø 85,36) | 24 (ø 1,26) | 5 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 17:30 | Slovan Plzeň - Zruč B | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.08. 17:30 | Zruč B - Černice B | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | St. Plzenec B - Zruč B | 4:1 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 17:00 | Zruč B - Plzeň-Litice | 3:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Smíchov B - Zruč B | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | Zruč B - Roudná | 6:1 (1:0) | 90 | 5 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Zruč B - Dýšina | 2:3 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Zruč B - Košutka B | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 02.11. 17:30 | Lhota B - Zruč B | 6:1 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.11. 14:00 | Zruč B - Vochov | 1:3 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 13:30 | Černice B - Zruč B | 4:1 (0:1) | 79 | 79 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 29.03. 17:00 | Zruč B - St. Plzenec B | 6:3 (4:3) | 84 | 84 | 3 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.04. 17:00 | Zruč B - Smíchov B | 2:6 (1:1) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.04. 16:00 | Plzeň-Letná - Zruč B | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 25.04. 17:00 | Zruč B - Křimice B | 1:5 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 03.05. 17:30 | Roudná - Zruč B | 2:3 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 17:30 | Dýšina - Zruč B | 2:2 (2:0) | 84 | 84 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
| 16.05. 18:00 | Zruč B - Chotíkov | 2:4 (1:4) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 23.05. 17:00 | Košutka B - Zruč B | 4:6 (1:1) | 93 | 93 | 3 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.05. 18:00 | Zruč B - Lhota B | 6:0 (0:0) | 68 | 68 | 3 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 19 | 1622 (ø 85,36) | 24 (ø 1,26) | 5 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 15 | 946 (ø 63,06) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 24 | 1598 (ø 66,58) | 8 (ø 0,33) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) |
| Plzeňský | 1.B třída sk. C | 3 | 135 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 7 | 238 (ø 34,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | 1.B třída sk. C | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




