František Vostrčil
2024-2025
Číslo hráče | 7 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Agria Choceň |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 (ø 74,36) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Choceň - Holice | 3:2 (1:0) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 17:00 | Ústí n/O B - Choceň | 4:2 (3:1) | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
24.08. 17:00 | Choceň - Skuteč | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Letohrad - Choceň | 4:0 (1:0) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 17:00 | Choceň - Prosetín | 2:0 (1:0) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 16:30 | Choceň - Svitavy | 2:0 (1:0) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 16:00 | Pardubičky - Choceň | 5:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.10. 16:00 | Lanškroun - Choceň | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Choceň - Mor. Třebová | 4:3 (3:1) | 87 | 87 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 15:30 | Choceň - L. Bohdaneč | 2:2 (2:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Choceň - Přelouč | 0:1 (0:1) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ano |
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 (ø 57,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 17:00 | Choceň B - Sruby | 1:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Choceň B - Brandýs | 2:2 (0:2) | 24 | 66 | 0 | 1 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Krajský přebor | 11 | 818 (ø 74,36) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor | 2 | 114 (ø 57,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Krajský přebor | 19 | 703 (ø 30,56) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor | 7 | 452 (ø 50,22) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Krajský přebor | 9 | 283 (ø 17,68) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pardubický | Ústí nad Orlicí | Okresní přebor | 1 | 26 (ø 26,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |