Patrik Škorpil
2025-2026
| Číslo hráče | 6 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | Krhanice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Benešov | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 (ø 75,44) | 8 (ø 0,44) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 07.09. 17:00 | Krhanice - Čerčany | 0:3 (0:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 17:00 | Krhanice - Soběhrdy | 2:4 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:30 | Poříčí B - Krhanice | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Krhanice - Bystřice | 5:1 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Votice B - Krhanice | 2:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Krhanice - Úročnice | 4:1 (2:0) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 14:00 | Chocerady - Krhanice | 4:0 (2:0) | 56 | 34 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 08.11. 14:00 | Krhanice - Neveklov | 2:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 13:30 | Lešany - Krhanice | 2:7 (1:2) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.03. 15:00 | Týnec - Krhanice | 3:1 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 16:00 | Krhanice - Nespeky B | 2:4 (0:2) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 04.04. 16:30 | Čerčany - Krhanice | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 15:30 | Soběhrdy - Krhanice | 1:3 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Krhanice - Poříčí B | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 17:00 | Teplýšovice B - Krhanice | 0:1 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 17:00 | Krhanice - Janovice | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 17:00 | Bystřice - Krhanice | 1:5 (0:2) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 16.05. 17:00 | Krhanice - Votice B | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | III. třída sk. A | 18 | 1358 (ø 75,44) | 8 (ø 0,44) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | III. třída sk. A | 21 | 1687 (ø 80,33) | 12 (ø 0,57) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | III. třída sk. A | 22 | 1886 (ø 85,72) | 10 (ø 0,45) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | III. třída sk. A | 13 | 1113 (ø 85,61) | 6 (ø 0,46) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




