Tadeáš Kačírek
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Sokol Janov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Rakovník | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031 (ø 79,30) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Janov - Jesenice | 7:1 (4:1) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 10:00 | Kněževes - Janov | 3:2 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Janov - Lišany | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.09. 17:30 | Tn Rakovník - Janov | 3:0 (3:0) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 16:30 | Oh. Městečko - Janov | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 16:30 | Janov - Hředle | 2:7 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Pavlíkov - Janov | 10:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Pustověty - Janov | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Janov - Lužná | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Senomaty - Janov | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 10:00 | Janov - Zavidov | 1:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Roztoky - Janov | 4:4 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 14:00 | Janov - Žehrovice | 4:3 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Rakovník | Okresní přebor | 12 | 1031 (ø 79,30) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Rakovník | Okresní přebor | 24 | 2127 (ø 85,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Rakovník | Okresní přebor | 7 | 417 (ø 26,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |