Petr Hanák
2024-2025
Číslo hráče | 33 |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Měnín |
2023-2024 | Bavory |
2022-2023 | Židlochovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Brno - venkov | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738 (ø 73,80) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | RAFK B - Měnín B | 3:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Opatovice - Měnín B | 2:5 (2:1) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 16:00 | Měnín B - Kobylnice | 0:5 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 15:30 | Moutnice - Měnín B | 3:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Žatčany - Měnín B | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Měnín B - Šlapanice B | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
19.10. 15:00 | Měnín B - Mokrá-Horákov | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Těšany - Měnín B | 6:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Měnín B - Blažovice | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.03. 14:00 | Žabčice - Měnín B | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
22.03. 15:00 | Měnín - Čebín | 1:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | III. třída sk. A | 9 | 738 (ø 73,80) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | IV. třída sk. A | 4 | 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Břeclav | III. třída sk. A | 7 | 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | III. třída sk. A | 7 | 586 (ø 73,25) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |