Adam Šimon
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FC Chotěboř |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 (ø 73,33) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:00 | Havl. Brod B - Chotěboř B | 5:1 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 16:30 | Chotěboř B - AFC B | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Tis - Chotěboř B | 4:1 (2:0) | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
31.08. 16:00 | Chotěboř B - Mírovka | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Kostelec - Chotěboř B | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Chotěboř B - Lípa | 3:0 (0:0) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano |
Vysočina | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663 (ø 60,27) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 16:30 | Šebkovice - Chotěboř | 0:0 (0:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 16:30 | Chotěboř - Sapeli | 1:1 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 16:00 | Chotěboř - Nové Město B | 2:1 (2:1) | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 15:30 | Chotěboř - Okříšky | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Rapotice - Chotěboř | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Kamenice - Chotěboř | 0:2 (0:0) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 15:00 | Chotěboř - Nová Ves | 1:2 (0:2) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 14:30 | Pacov - Chotěboř | 1:2 (0:1) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Chotěboř - Maraton | 1:0 (0:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | St. Říše - Chotěboř | 3:1 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Bystřice - Chotěboř | 1:2 (0:0) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. A | 6 | 440 (ø 73,33) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Krajský přebor | 10 | 663 (ø 60,27) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 1 | 13 (ø 13,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 1 | 7 (ø 7,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |