Jan Šuba
2026-2027
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | FK Ostrov |
| 2022-2023 | FC Slavia Karlovy Vary |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Karlovarský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 (ø 85,00) | 5 (ø 0,71) | 2 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Ostrov B - Nové Sedlo | 2:1 (2:1) | 87 | 87 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.08. 17:00 | Ostrov B - Sokolov B | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 10:30 | Ostrov B - Hroznětín | 7:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Ostrov B - Fr.Lázně | 3:1 (1:0) | 85 | 85 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 16:00 | Ostrov B - Skalná | 4:2 (2:0) | 83 | 83 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
| 01.11. 14:00 | Ostrov B - Král. Poříčí | 6:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 13:30 | K. Vary B - Ostrov B | 0:3 (0:2) | 70 | 70 | 1 | 1 | 0 | ano |
Divize B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 (ø 10,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.08. 17:00 | Ostrov - Tempo | 2:3 (1:1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 29.08. 10:15 | Újezd - Ostrov | 3:2 (1:2) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 15:30 | Ostrov - Velvary | 3:1 (2:0) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 12.09. 10:15 | Vyšehrad - Ostrov | 2:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.09. 16:30 | Ostrov - Psáry | 1:3 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 23.09. 16:30 | Ostrov - Brandýs n.L. | 2:3 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 4 | 352 (ø 88,00) | 3 (ø 0,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Divize B | 3 | 30 (ø 10,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 14 | 1049 (ø 74,92) | 2 (ø 0,14) | 2 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Divize B | 17 | 148 (ø 8,70) | 1 (ø 0,05) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 6 | 413 (ø 68,83) | 1 (ø 0,16) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 1 | 31 (ø 31,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | Krajský přebor | 5 | 234 (ø 46,80) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




