Richard Segeťa
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Ludgeřovice |
2023-2024 | FC Vřesina |
2022-2023 | MFK Vítkovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485 (ø 44,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:00 | Mokré Lazce - Ludgeřovice | 3:0 (1:0) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 17:00 | Ludgeřovice - Strahovice | 2:4 (1:3) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.08. 16:30 | Budišov - Ludgeřovice | 1:3 (1:2) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
30.08. 17:00 | Ludgeřovice - Chlebičov | 2:1 (1:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 16:00 | Píšť - Ludgeřovice | 1:4 (1:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 15:30 | Bolatice - Ludgeřovice | 1:0 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 15:00 | D.Benešov - Ludgeřovice | 5:1 (3:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 15:00 | Ludgeřovice - Albrechtice | 1:3 (1:1) | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 14:30 | Kozmice - Ludgeřovice | 4:4 (2:2) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Ludgeřovice - Oldřišov | 0:3 (0:2) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 14:00 | Ludgeřovice - Štěpánkovice | 0:1 (0:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 11 | 485 (ø 44,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 16 | 257 (ø 9,88) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFL | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 3 | 189 (ø 63,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |