Jan Hloch
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | MFK Vítkovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 (ø 31,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 16:00 | Vítkovice B - Mokré Lazce | 5:3 (2:3) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 16:00 | Strahovice - Vítkovice B | 1:2 (0:2) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 16:00 | Vítkovice B - Budišov | 4:4 (2:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 16:00 | Chlebičov - Vítkovice B | 1:5 (0:1) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 15:30 | Vítkovice B - Bolatice | 3:0 (2:0) | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 15:00 | Stará Bělá - Vítkovice B | 3:4 (2:2) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:00 | Vítkovice B - D.Benešov | 2:1 (1:1) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 14:30 | Ludgeřovice - Vítkovice B | 1:0 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Vítkovice B - Albrechtice | 0:1 (0:0) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne |
Moravskoslezský | Ostrava - město | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 (ø 72,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 12:15 | Vítkovice C - Ova. Lhotka | 5:3 (3:1) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
25.08. 12:15 | Vítkovice C - Sl.Rychvald B | 11:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 13:00 | Heřmanice - Vítkovice C | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 12:15 | Vítkovice C - Řepiště B | 10:0 (6:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
11.09. 17:00 | Hrušov - Vítkovice C | 2:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 8 | 279 (ø 31,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Ostrava - město | III. třída | 4 | 360 (ø 72,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 11 | 589 (ø 49,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 8 | 438 (ø 39,81) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |