Ladislav Dočkal
2025-2026
| Číslo hráče | 2 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | Horní Loděnice |
| 2024-2025 | Moravská Huzová |
| 2022-2023 | Sokol Jívová |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 (ø 90,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 24.08. 16:00 | Tršice - H. Loděnice | 2:3p. (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 30.08. 13:30 | H. Loděnice - Střeň | 2:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.09. 15:00 | Sokol Jívová - H. Loděnice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 15:00 | H. Loděnice - Jiříkov | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 15:00 | Bělkovice - H. Loděnice | 5:0 (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 15:00 | H. Loděnice - Drahlov B | 2:1p. (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 15:00 | Mor. Huzová - H. Loděnice | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 15:00 | H. Loděnice - Lužice | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | Babice - H. Loděnice | 4:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | H. Loděnice - Náklo | 1:5 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 15:00 | H. Loděnice - Hv. Libavá | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 15:00 | H. Loděnice - Tršice | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 15:00 | Střeň - H. Loděnice | 2:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 09.05. 15:00 | H. Loděnice - Sokol Jívová | 0:6 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.05. 17:00 | Jiříkov - H. Loděnice | 5:2 (3:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A | 10 | 900 (ø 90,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A | 9 | 810 (ø 90,00) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A | 5 | 450 (ø 90,00) | 2 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | III. třída | 13 | 1170 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




