Matěj Kraus
2026-2027
| Číslo hráče | 5 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | TJ Baník Švermov |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Středočeský | Kladno | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 (ø 51,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 29.08. 17:00 | Pozdeň - Švermov | 0:0 (0:0) | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.09. 17:00 | Švermov - Slovan Kladno | 2:0 (0:0) | 62 | 62 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 16:30 | Hrdlív - Švermov | 4:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Švermov - Jedomělice | 2:7 (1:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.10. 16:00 | Smečno - Švermov | 7:2 (2:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 07.11. 14:00 | Švermov - Olovnice | 1:3 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Kladno | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 (ø 90,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 13:30 | Neuměřice B - Švermov B | 0:6 (0:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 17:00 | Švermov B - Pchery | 4:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 10:15 | Pozdeň B - Švermov B | 1:6 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Zákolany - Švermov B | 2:12 (0:8) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 10:15 | Švermov B - Družec B | 0:8 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 14:00 | Brandýsek B - Švermov B | 9:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Švermov B - Vrbičany | 3:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | Okresní přebor | 2 | 97 (ø 48,50) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Kladno | IV. třída sk. A | 3 | 270 (ø 90,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | Okresní přebor | 12 | 992 (ø 82,66) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kladno | Okresní přebor | 25 | 2194 (ø 87,76) | 5 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | 1.B třída sk. A | 10 | 831 (ø 83,10) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | 1.B třída sk. A | 2 | 49 (ø 24,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




