Lukáš Kohout
2026-2027
| Číslo hráče | 2 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | FK Sokol Žlutice |
| 2022-2023 | TJ Spartak Lubenec |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Karlovarský | 1.A třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 (ø 24,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 28.09. 16:00 | Teplá - Žlutice | 3:5 (2:0) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 31.10. 11:00 | Habartov - Žlutice | 6:1 (5:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano |
Karlovarský | Karlovy Vary | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 20.09. 14:00 | Žlutice B - Stará Role | 3:5 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 16:30 | Jáchymov - Žlutice B | 7:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 14:00 | Žlutice B - Chyše B | 1:5 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 10.10. 16:00 | Potůčky - Žlutice B | 12:1 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 12:30 | Žlutice B - Nové Hamry | 2:6 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 15:00 | Ostrov C - Žlutice B | 12:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Žlutice B - Krásné Údolí | 3:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | Louny | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 (ø 28,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 17:00 | Koštice - Lubenec | 1:1 (1:0) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 17:00 | Dobroměřice B - Lubenec | 10:1 (3:0) | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.09. 14:00 | Lubenec - Výškov | 3:1 (1:1) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovarský | 1.A třída | 1 | 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Karlovarský | Karlovy Vary | III. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Louny | Okresní přebor | 3 | 84 (ø 28,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Louny | III. třída sk. A | 23 | 1323 (ø 57,52) | 5 (ø 0,21) | 5 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Louny | III. třída sk. B | 21 | 1346 (ø 64,09) | 1 (ø 0,04) | 3 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Louny | III. třída sk. B | 15 | 499 (ø 33,26) | 4 (ø 0,26) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Louny | III. třída sk. C | 7 | 92 (ø 13,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




