David Ivanič
2026-2027
| Číslo hráče | 11 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Smíchov Plzeň |
| 2024-2025 | TJ Město Zbiroh |
| 2024-2025 | SK Smíchov Plzeň |
| 2022-2023 | TJ Město Zbiroh |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Plzeňský | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 (ø 78,90) | 1 (ø 0,10) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 18:00 | Holýšov - Smíchov | 3:1 (2:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 16.08. 17:30 | Smíchov - Tachov | 0:1 (0:1) | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 22.08. 17:30 | Rapid - Smíchov | 2:1 (0:1) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 17:30 | Smíchov - Chotěšov | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 04.09. 18:30 | Petřín B - Smíchov | 3:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Smíchov - Klatovy | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:30 | H. Bříza - Smíchov | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Smíchov - Přeštice | 3:1 (1:0) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 16:00 | Mýto - Smíchov | 5:1 (1:1) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.10. 10:15 | Vejprnice - Smíchov | 1:0 (0:0) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 7 | 568 (ø 81,14) | 1 (ø 0,14) | 2 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.A třída | 26 | 1152 (ø 44,30) | 9 (ø 0,34) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 6 | 387 (ø 64,50) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. C | 6 | 268 (ø 44,66) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | 1.A třída | 11 | 773 (ø 70,27) | 2 (ø 0,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Rokycany | III. třída | 5 | 450 (ø 90,00) | 6 (ø 1,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Město | Okresní přebor | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. C | 18 | 1345 (ø 74,72) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. C | 10 | 677 (ø 67,70) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) |




