Jiří Dohnal
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FC Náměšť nad Oslavou - Vícenice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 (ø 7,80) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:30 | Náměšť - Rokytnice | 2:0 (2:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
18.08. 16:30 | Kouty - Náměšť | 0:4 (0:2) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 16:30 | Náměšť - Křižanov | 2:1 (1:1) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 16:00 | HFK Třebíč B - Náměšť | 1:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 15:30 | Náměšť - Rudíkov | 2:2 (0:1) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 (ø 67,50) | 4 (ø 0,50) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:15 | Náměšť B - Pyšel B | 4:3 (2:1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
25.08. 10:15 | Náměšť B - Smrk | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 10:15 | Ocmanice - Náměšť B | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Slavice - Náměšť B | 8:2 (2:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 10:15 | Náměšť B - Třebenice B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 10:15 | Hodov - Náměšť B | 1:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Dukovany B - Náměšť B | 5:4 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Budišov-Nárameč B - Náměšť B | 2:4 (0:2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.B třída sk. B | 4 | 39 (ø 7,80) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. A | 6 | 540 (ø 67,50) | 4 (ø 0,50) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 2 | 57 (ø 14,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | Okresní přebor | 15 | 426 (ø 25,05) | 3 (ø 0,17) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |