Čeněk Hurt
2024-2025
Číslo hráče | 1 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 7.9 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Sokol Zásmuky |
2022-2023 | SK Sparta Kolín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
15.09. 16:30 | Vrb. Lhota - Zásmuky B | 5:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Kolín | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Zásmuky - Ratboř | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Plaňany - Zásmuky | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Zásmuky - Nučice | 10:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Býchory - Zásmuky | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Velký Osek - Zásmuky | 2:3p. (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Zásmuky - Týnec | 5:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 12:30 | Jest. Lhota - Zásmuky | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Zásmuky - Č. Pečky | 5:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:15 | Tuchoraz - Zásmuky | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.10. 14:30 | Radim - Zásmuky | 1:2p. (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Zásmuky - Štítarský SK | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Krakovany - Zásmuky | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Libodřice - Zásmuky | 1:0p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 13 | 1170 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. B | 4 | 360 (ø 90,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 26 | 2340 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |