Adis Imamovič
2025-2026
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Moravská Slavia Brno |
| 2022-2023 | SK Moravská Slavia Brno |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 (ø 30,22) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 21.08. 17:30 | Řícmanice - MS Brno B | 2:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.09. 16:00 | Bosonohy B - MS Brno B | 6:1 (2:0) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 15:30 | MCV B - MS Brno B | 6:2 (2:1) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.10. 14:30 | MS Brno B - Jundrov | 3:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.10. 10:00 | Soběšice B - MS Brno B | 3:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 02.11. 14:00 | MS Brno B - Obřany | 2:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.04. 15:30 | MS Brno B - Slatina B | 2:1 (2:0) | 11 | 79 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 19.04. 16:00 | MS Brno B - Soběšice B | 1:1 (0:0) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 03.05. 16:30 | MS Brno B - MCV B | 2:1 (0:0) | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.05. 17:00 | MS Brno B - Svratka C | 0:3 (0:2) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.05. 17:30 | Kohoutovice B - MS Brno B | 0:8 (0:7) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 31.05. 17:00 | MS Brno B - Medlánky B | 0:2 (0:1) | 11 | 79 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 12.06. 17:30 | Obřany - MS Brno B | 1:0 (0:0) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 9 | 272 (ø 30,22) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 16 | 392 (ø 24,50) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 9 | 108 (ø 12,00) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 8 | 71 (ø 8,87) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




