Jan Kouba
2024-2025
Číslo hráče | 17 |
Pozice | Útočník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | SK Mladé |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 (ø 67,50) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Mladé B - D.Voda B | 2:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 17:00 | Úsilné - Mladé B | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Mladé B - Dívčice | 4:3 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
21.09. 16:30 | Mladé B - Lišov B | 3:4 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Týn B - Mladé B | 3:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Mladé B - Čt.Dvory B | 0:3 kont. | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:30 | Lipí - Mladé B | 3:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Mladé B - Loko ČB B | 2:4 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihočeský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (ø 26,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 15:00 | Ledenice - Mladé | 2:0 (1:0) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A | 6 | 540 (ø 67,50) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihočeský | 1.B třída sk. A | 1 | 26 (ø 26,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A | 9 | 810 (ø 67,50) | 3 (ø 0,25) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | České Budějovice | III. třída sk. A | 7 | 630 (ø 52,50) | 3 (ø 0,25) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) |
Jihočeský | 1.B třída sk. A | 4 | 137 (ø 34,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |