Tomáš Holek
2024-2025
Číslo hráče | 17 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ SOKOL Hrabová |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 (ø 30,50) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Ostrava-Jih - Hrabová | 4:1 (1:1) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 16:30 | Hrabová - Petřkovice | 6:1 (3:0) | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:00 | Petřvald - Hrabová | 4:0 (2:0) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 14:30 | Hrabová - Hlubina B | 3:0 (0:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Hrabová - Věřňovice | 6:1 (3:0) | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | Hrabová - Záblatí | 3:2 (0:1) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne |
Moravskoslezský | Ostrava - město | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 (ø 90,00) | 4 (ø 0,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Sl.Rychvald B - Hrabová B | 2:1p. (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 16:30 | Hrabová B - Řepiště B | 4:0 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Hrabová B - Kr. Pole | 1:4 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Hrabůvka - Hrabová B | 2:5 (2:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Hrabová B - Vítkovice C | 3:0 kont. (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Hrabová B - Ova. Lhotka | 3:2p. (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 5 | 183 (ø 30,50) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Ostrava - město | III. třída | 6 | 540 (ø 90,00) | 4 (ø 0,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 7 | 237 (ø 29,62) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Ostrava - město | III. třída | 8 | 680 (ø 61,81) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Ostrava - město | III. třída | 7 | 569 (ø 63,22) | 4 (ø 0,44) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |