Patrik Navrátil
2026-2027
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | TJ Tatran Chodov |
| 2022-2023 | TJ SPARTAK Klenčí |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (ø 90,00) | 2 (ø 0,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 05.09. 17:00 | Chodov B - Luženice | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Chodov B - Kout | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | Chodov B - Milavče | 5:2 (1:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Postřekov B - Chodov B | 2:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Plzeňský | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 (ø 86,45) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 13:30 | Třemešné - Chodov | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 17:30 | Chodov - Vejprnice B | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 29.08. 17:30 | Chodov - Touškov | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 10:15 | Mrákov - Chodov | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Chodov - Újezd | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:30 | Dl. Újezd - Chodov | 7:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 16:30 | Chodov - Bor | 4:3 (2:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Sulkov - Chodov | 7:3 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 16:00 | Chodov - Líně | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Postřekov - Chodov | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:30 | Chodov - Zbůch | 1:1 (1:1) | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. B | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 6 | 540 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor | 22 | 1910 (ø 86,81) | 1 (ø 0,04) | 5 (ø 0,22) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 19 | 1398 (ø 73,57) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 2 | 59 (ø 29,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 20 | 826 (ø 41,30) | 1 (ø 0,05) | 3 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




