Leoš Válek
2025-2026
| Číslo hráče | 9 |
| Pozice | Útočník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | AFK Probluz |
| 2022-2023 | Dětřichov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Královéhradecký | Hradec Králové | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 (ø 86,61) | 5 (ø 0,38) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 24.08. 17:00 | Hořiněves - Probluz | 1:5 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 18:00 | Probluz - Neděliště | 7:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Libřice - Probluz | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Probluz - Černilov B | 5:3 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:30 | Lokomotiva B - Probluz | 2:4 (0:3) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Probluz - Předměřice | 6:0 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | Dohalice B - Probluz | 4:1 (1:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 12.10. 16:00 | Olympia HK B - Probluz | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 12:30 | Probluz - Jeníkovice | 10:0 (7:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Syrovátka - Probluz | 1:8 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Probluz - Dobřenice | 11:3 (9:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 16:30 | Probluz - Hořiněves | 4:0 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.04. 17:00 | Probluz - Libřice | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 17:00 | Černilov B - Probluz | 2:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Hradec Králové | III. třída sk. A | 13 | 1126 (ø 86,61) | 5 (ø 0,38) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Liberec | III. třída sk. B | 13 | 1170 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Liberec | III. třída sk. B | 13 | 1170 (ø 90,00) | 2 (ø 0,15) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Liberec | III. třída sk. B | 16 | 1041 (ø 65,06) | 2 (ø 0,12) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




