David Bednář
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Kamberk |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Kamberk - Kondrac B | 2:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
04.09. 17:00 | Kamberk - Čechtice B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Kamberk - Trh.Štěpánov B | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.09. 16:30 | Radošovice - Kamberk | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Kamberk - Nesperská Lhota | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:00 | Divišov B - Kamberk | 6:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Louňovice - Kamberk | 1:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Kamberk - Keblov | 7:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Vracovice - Kamberk | 6:3 (5:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Kamberk - Kralovice B | 5:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Křivsoudov B - Kamberk | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.11. 13:30 | Postupice B - Kamberk | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. B | 12 | 1080 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. B | 25 | 2250 (ø 90,00) | 2 (ø 0,08) | 3 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. B | 15 | 1350 (ø 75,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |