Jakub Klouda
2025-2026
| Číslo hráče | 15 |
| Pozice | Útočník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2022-2023 | Předboj |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 (ø 90,00) | 1 (ø 0,06) | 11 (ø 0,73) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 17:00 | Kojetice - Předboj | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Předboj - Šestajovice | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Škvorec - Předboj | 6:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 17:00 | Předboj - Veleň | 0:4 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:30 | Bášť - Předboj | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Předboj - Veltěž | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 05.10. 16:00 | Nova Ves - Předboj | 4:3 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 12.10. 16:00 | Babice - Předboj | 4:5 (4:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Předboj - Sibřina | 1:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Zeleneč B - Předboj | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Předboj - Dřevčice | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 09.11. 14:00 | Mratín - Předboj | 7:2 (6:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 15.11. 13:30 | Předboj - Čelákovice | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 21.03. 15:00 | Předboj - Kojetice | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.03. 15:30 | Šestajovice - Předboj | 1:4 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.04. 16:30 | Předboj - Škvorec | 2:2 (0:2) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 18.04. 17:00 | Předboj - Bášť | 4:1 (3:0) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 26.04. 17:00 | Veltěž - Předboj | 1:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 17:00 | Předboj - Nova Ves | 4:2 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.05. 17:00 | Předboj - Babice | 8:0 (4:0) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. A | 15 | 1350 (ø 90,00) | 1 (ø 0,06) | 11 (ø 0,73) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. A | 22 | 1980 (ø 90,00) | 3 (ø 0,13) | 6 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. A | 21 | 1890 (ø 90,00) | 6 (ø 0,28) | 9 (ø 0,42) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. A | 13 | 1170 (ø 90,00) | 5 (ø 0,38) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




