Patrik Tomášek
2026-2027
| Číslo hráče | 3 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | Zaječov |
| 2025-2026 | TJ Spartak Strašice |
| 2022-2023 | TJ Spartak Strašice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Plzeňský | Rokycany | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 (ø 85,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 17:00 | Strašice - Břasy | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 17:00 | Hrádek - Strašice | 1:6 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Strašice - Kozojedy | 10:0 (6:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 19.09. 16:30 | Mirošov - Strašice | 4:2 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 16:30 | Strašice - Příkosice | 1:5 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:30 | Holoubkov - Strašice | 6:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 16:00 | Skomelno - Strašice | 0:5 (0:5) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 15:30 | Strašice - Volduchy B | 8:0 (7:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 14:00 | Strašice - Mýto B | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Cheznovice - Strašice | 2:6 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Rokycany | Okresní přebor | 4 | 316 (ø 79,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Beroun | III. třída sk. A | 6 | 540 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Rokycany | III. třída | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Rokycany | Okresní přebor | 4 | 161 (ø 40,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Rokycany | Okresní přebor | 10 | 854 (ø 85,40) | 2 (ø 0,20) | 4 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | 1.B třída sk. B | 1 | 66 (ø 66,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Rokycany | III. třída | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Rokycany | III. třída | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Rokycany | Okresní přebor | 4 | 106 (ø 26,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




