Ozores Teijo Jorge Rodriguez
2026-2027
| Číslo hráče | 10 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SK Čechie Smíchov |
| 2022-2023 | Prague Raptors Football Club |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Pražský | 1.A třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 (ø 68,84) | 2 (ø 0,15) | 5 (ø 0,38) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 22.08. 10:00 | Zlíchov - Smíchov | 4:0 (1:0) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 27.08. 18:00 | Př.Kopanina B - Smíchov | 2:1 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 30.08. 17:00 | Smíchov - Zbraslav | 1:2 (0:0) | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 06.09. 10:15 | Braník B - Smíchov | 0:0 (0:0) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 17:00 | Smíchov - Mládež | 3:5 (1:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Stodůlky - Smíchov | 4:1 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 28.09. 16:30 | Smíchov - Slivenec | 3:0 (1:0) | 70 | 70 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
| 04.10. 16:00 | Cholupice - Smíchov | 1:0 (1:0) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.10. 16:00 | Smíchov - Meteor B | 0:4 (0:1) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 17.10. 15:30 | Chabry - Smíchov | 1:1 (0:1) | 58 | 58 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Smíchov - Dukla C | 0:0 (0:0) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 31.10. 11:00 | Střešovice B - Smíchov | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 08.11. 20:00 | Smíchov - Řeporyje | 1:0 (0:0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.A třída sk. B | 6 | 386 (ø 64,33) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.A třída sk. B | 16 | 1074 (ø 67,12) | 1 (ø 0,06) | 4 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. A | 10 | 505 (ø 50,50) | 3 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | 1.A třída sk. B | 6 | 243 (ø 40,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Praha | Okresní přebor sk. B | 4 | 288 (ø 72,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.A třída sk. B | 12 | 569 (ø 47,41) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Praha | Okresní přebor sk. B | 12 | 859 (ø 71,58) | 3 (ø 0,25) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.A třída sk. B | 6 | 216 (ø 36,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Praha | Okresní přebor sk. B | 8 | 673 (ø 84,12) | 1 (ø 0,12) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




