Tomáš Duchoň
2024-2025
Číslo hráče | 2 |
Pozice | Obránce |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Sokol Stodůlky |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192 (ø 85,14) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 15:00 | Stodůlky - Braník B | 4:2 (1:1) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.08. 18:00 | Dukla C - Stodůlky | 7:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Zlíchov B - Stodůlky | 1:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Stodůlky - Troja | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.09. 17:00 | Lipence - Stodůlky | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Stodůlky - Slavoj Podolí B | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 10:15 | Libuš - Stodůlky | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Stodůlky - Smíchov | 2:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Stodůlky - Čakovice | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Vysočany B - Stodůlky | 1:4 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.10. 14:30 | Stodůlky - Bohnice | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 17:00 | Zličín B - Stodůlky | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Stodůlky - Vyšehrad B | 11:2 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 15:00 | Bílá Hora - Stodůlky | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. A | 14 | 1192 (ø 85,14) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. A | 4 | 141 (ø 35,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 1 | 46 (ø 46,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. A | 6 | 494 (ø 82,33) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. C | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |