Jakub Tůma

2024-2025

FK Junior Děčín

Číslo hráče6
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2022-2023 FK Junior Děčín

Zápasy v sezóně 2024-2025

Ústecký | Krajský přebor

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
4 (ø 0,80) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
11.08. 15:00 Souš B - Jun. Děčín 3:1 (2:0) 4 86 0 0 0 ne
17.08. 17:00 Žatec - Jun. Děčín 2:0 (1:0) 0 0 0 0 ne
24.08. 17:00 Jun. Děčín - Litoměřicko 0:6 (0:5) 0 0 0 0 ne
29.09. 15:00 T.Kadaň - Jun. Děčín 3:1 (2:1) 0 0 0 0 ne
05.10. 16:00 Jun. Děčín - Jílové 1:2 (1:0) 0 0 0 0 ne

Ústecký | Děčín | Okresní přebor

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
990 (ø 90,00) 4 (ø 0,36) 2 (ø 0,18) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
07.09. 17:00 Kr. Lípa - Jun. Děčín B 4:2 (2:2) 90 0 0 0 ano
11.09. 17:00 H.Podluží - Jun. Děčín B 0:7 (0:2) 90 0 0 0 ano
15.09. 10:30 Jun. Děčín B - Mikulášovice 9:0 (3:0) 90 0 1 0 ano
21.09. 16:00 D. Poustevna - Jun. Děčín B 1:9 (0:6) 90 0 0 0 ano
28.09. 16:00 Jun. Děčín B - Rybniště 2:0 (1:0) 90 0 1 0 ano
13.10. 10:30 Jun. Děčín B - Verneřice 3:1 (1:0) 90 1 0 0 ano
19.10. 14:30 Union Děčín - Jun. Děčín B 3:4 (1:2) 90 0 0 0 ano
27.10. 10:30 Jun. Děčín B - D. Habartice 7:0 (5:0) 90 2 0 0 ano
02.11. 14:00 Čes. Kamenice - Jun. Děčín B 1:3 (0:0) 90 0 0 0 ano
10.11. 10:30 Jun. Děčín B - Březiny 10:0 (5:0) 90 1 0 0 ano
17.11. 13:00 Šluknov B - Jun. Děčín B 3:4 (3:1) 90 0 0 0 ano

Statistiky z předchozích sezón

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Ústecký | Krajský přebor 1 4 (ø 0,80) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Ústecký | Děčín | Okresní přebor 11 990 (ø 90,00) 4 (ø 0,36) 2 (ø 0,18) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2023-2024

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Ústecký | Děčín | III. třída 20 1800 (ø 85,71) 9 (ø 0,42) 3 (ø 0,14) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Ústecký | 1.A třída sk. A 4 47 (ø 5,87) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2022-2023

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Ústecký | 1.A třída sk. A 7 245 (ø 18,84) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)