Marek Ernest
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Volduchy |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | 1.B třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 (ø 12,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 18:00 | Volduchy - H. Bříza B | 1:3 (0:1) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 17:30 | Zbiroh - Volduchy | 4:0 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
07.09. 17:30 | Volduchy - Bolevec | 2:0 (1:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.09. 17:00 | Slovan Plzeň - Volduchy | 1:3 (1:1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 16:00 | Volduchy - Plasy | 6:1 (4:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 16:00 | Touškov - Volduchy | 3:3 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 15:30 | Volduchy - Ledce | 6:1 (3:0) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Chrást - Volduchy | 2:1 (1:0) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Volduchy - Mladotice | 1:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
10.11. 10:00 | Rapid B - Volduchy | 1:2 (1:2) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 14:00 | Volduchy - Úněšov | 7:2 (2:0) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Rokycany | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 15,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 17:00 | Volduchy B - Dobřív B | 7:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Kozojedy - Volduchy B | 4:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
29.09. 14:00 | Volduchy B - Němčovice | 8:1 (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
06.10. 16:00 | Břasy B - Volduchy B | 2:7 (1:5) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
20.10. 15:30 | Volduchy B - Mirošov B | 4:0 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
03.11. 14:00 | Volduchy B - Zbiroh B | 2:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. C | 7 | 133 (ø 12,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Rokycany | III. třída | 1 | 90 (ø 15,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. C | 8 | 150 (ø 18,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Rokycany | III. třída | 5 | 404 (ø 50,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. C | 3 | 93 (ø 23,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Rokycany | III. třída | 10 | 698 (ø 69,80) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |