Dominik Kubíček
2025-2026
| Číslo hráče | 6 |
| Pozice | Útočník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SFK Nedvězí |
| 2023-2024 | TJ Tršice |
| 2022-2023 | TJ Sokol Doloplazy |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Olomoucký | Olomouc | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 (ø 90,00) | 3 (ø 0,42) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 16:00 | Nedvězí - Petrovice | 6:1 (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.08. 16:30 | SK Sokol Těšetice - Nedvězí | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 13:00 | SK Králová - Nedvězí | 6:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 16:00 | Nedvězí - Sokol Mladeč | 5:3 (2:3) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
| 13.09. 16:00 | Dub - Nedvězí | 5:6 (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 20.09. 15:30 | Příkazy B - Nedvězí | 2:3 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 15:30 | Nedvězí - Troubelice | 8:3 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Štarnov - Nedvězí | 0:4 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 15:00 | Nedvězí - Hodolany B | 3:4 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 14:00 | Sokol Hnojice - Nedvězí | 2:2 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Nedvězí - Drahanovice | 7:5 (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Slatinice B - Nedvězí | 1:5 (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 28.03. 15:00 | Petrovice - Nedvězí | 0:4 (0:1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.04. 15:30 | Nedvězí - SK Sokol Těšetice | 1:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.04. 15:30 | Huzová - Nedvězí | 3:2p. (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 03.05. 16:00 | Nedvězí - Dub | 0:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.05. 16:00 | Nedvězí - Příkazy B | 8:0 (4:0) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | III. třída | 7 | 630 (ø 90,00) | 3 (ø 0,42) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | III. třída | 26 | 2340 (ø 90,00) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




