Patrik Šteigl

Číslo hráče9
PoziceNeuvedeno
Průměrná známka0.0

Kariéra

2023-2024 TJ Sokol Čechovice
2022-2023 1. HFK Olomouc

Zápasy v sezóně 2024-2025

Olomoucký | Krajský přebor

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
334 (ø 30,36) 0 (ø 0,00) 1 (ø 0,09) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
03.08. 17:00 Mohelnice - Čechovice 3:0 (1:0) 41 49 0 0 0 ne
10.08. 17:00 Čechovice - 1.FC Olešnice 0:2 (0:2) 70 70 0 1 0 ano
18.08. 16:30 Uničov B - Čechovice 4:0 (1:0) 63 63 0 0 0 ano
24.08. 16:30 Čechovice - Postřelmov 0:3 (0:1) 28 62 0 0 0 ne
08.09. 16:00 Čechovice - Želatovice 1:1 (0:1) 8 82 0 0 0 ne
12.10. 10:30 Prostějov B - Čechovice 5:1 (2:0) 10 80 0 0 0 ne
19.10. 14:30 Přerov B - Čechovice 4:2 (3:1) 0 0 0 0 ne
26.10. 14:30 Čechovice - Zábřeh 1:0 (0:0) 0 0 0 0 ne
03.11. 14:00 Konice - Čechovice 2:0 (2:0) 0 0 0 0 ne
09.11. 14:00 Čechovice - Brodek 2:0 (0:0) 31 59 0 0 0 ne
16.11. 14:00 Rapotín - Čechovice 4:1 (1:0) 83 83 0 0 0 ano

Olomoucký | Prostějov | Okresní přebor

Datum Zápas Skóre Odehrano Střídání Góly ŽK ČK Základní sestava Hráč utkání Fotky
360 (ø 90,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
01.09. 16:00 Němčice - Čechovice B 4:1 (3:0) 90 0 0 0 ano
13.10. 15:00 Dobromilice - Čechovice B 2:0 (1:0) 90 0 0 0 ano
20.10. 14:30 Čechovice B - Sokol Držovice 0:7 (0:1) 90 0 0 0 ano
02.11. 14:00 Smržice - Čechovice B 2:4 (1:1) 90 0 0 0 ano

Statistiky z předchozích sezón

2024-2025

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Olomoucký | Krajský přebor 8 334 (ø 30,36) 0 (ø 0,00) 1 (ø 0,09) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Olomoucký | Prostějov | Okresní přebor 4 360 (ø 90,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2023-2024

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Olomoucký | Krajský přebor 3 33 (ø 5,50) 1 (ø 0,16) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)
Olomoucký | Prostějov | Okresní přebor 12 1080 (ø 90,00) 4 (ø 0,33) 1 (ø 0,08) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)

2022-2023

Zobrazit
Soutěž Zápasy Odehrano Pocet golu ŽK ČK Hráč utkání
Olomoucký | 1.A třída sk. B 1 27 (ø 27,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00) 0 (ø 0,00)